地圖找房
熱門(mén)搜索
搜索記錄
售價(jià)
更多高級(jí)選項(xiàng)
- 全部房源
- 視頻看房
- VR看房
共找到61套 二手房
排序
|
- 不限
-
總價(jià)
- 從低到高
- 從高到低
-
面積
- 從小到大
- 從大到小
-
加入對(duì)比收藏58.8萬(wàn)4983.05元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏22萬(wàn)1864.41元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|118㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣新堡保險(xiǎn)站家屬樓
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏90萬(wàn)5487.80元/㎡4室2廳3衛(wèi) 戶(hù)型|163.89㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏58萬(wàn)4793.39元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏72萬(wàn)5984.04元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏2000萬(wàn)1176470.59元/㎡30室9廳3衛(wèi) 戶(hù)型|17㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|紅寶建材市場(chǎng),暢和雅苑南邊
-
加入對(duì)比收藏59萬(wàn)5400.46元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|109.25㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|紅寶農(nóng)產(chǎn)品交易中心
-
加入對(duì)比收藏46萬(wàn)5441.85元/㎡2室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|84.53㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|中寧縣恩和鎮(zhèn)供銷(xiāo)社
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏110萬(wàn)6707.32元/㎡4室1廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏106萬(wàn)6463.41元/㎡4室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
-
加入對(duì)比收藏140萬(wàn)8536.58元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|164㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏71萬(wàn)5900.93元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏64萬(wàn)5314.29元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.43㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏68.5萬(wàn)5693.15元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|120.32㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏70萬(wàn)5763.69元/㎡3室2廳2衛(wèi) 戶(hù)型|121.45㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市中寧縣豐安街
-
加入對(duì)比收藏51萬(wàn)4345.97元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|117.35㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
-
-
加入對(duì)比收藏80萬(wàn)3636.36元/㎡2室1廳1衛(wèi) 戶(hù)型|220㎡ 建面|低層 樓層中寧縣|石空鎮(zhèn)南路商業(yè)東步行街
-
-
-
-
加入對(duì)比收藏50萬(wàn)4310.34元/㎡3室2廳1衛(wèi) 戶(hù)型|116㎡ 建面|高層 樓層中寧縣|中寧縣新堡鎮(zhèn)規(guī)劃區(qū)嘉瑞雅居
